FDM
HARPIKS
FDM- & RESIN-PRINTERE · NEPTUNE-, MARS- & SATURN-SERIE · FRA NYBEGYNDER TIL PROFESSIONEL
Elegoo 3D-printer – FDM og resin samlet ét sted
89 modeller og tilbehør fra Neptune FDM-serien til Saturn Resin-serien – kurateret, på lager, med support fra Tuttlingen.
Neptun eller Mars/Saturn – hvilken teknologi passer til dig?
Neptune-serien (FDM/Filament): robuste, funktionelle dele lavet af PLA, PETG, ABS eller TPU – hurtig opbygning, ideel til prototyper, reservedele og hverdagsgenstande.
Mars-/Saturn-serien (Resin/Harz): fineste detaljer til miniaturer, smykker og præcisionsmodeller – kræver efterbehandling (vask, hærdning) og håndtering af flydende harpiks.
Neptune-serien – FDM/Filament
Fra den kompakte begynderprinter til storformat industriprinteren
Mars-, Saturn- & Jupiter-serie – Resin/harz
Fra kompakte begynder-MSLA-printere til højtopløselige 16K-ultraklasse
Tilbehør og forbrugsvarer
Vask & Hærdning, Filament, Resin og Reservedele
Neptune-serien i detaljeret sammenligning
| OrangeStorm Giga | Centauri Carbon 2 Sæt | Neptune 4 Max | Centauri Carbon | Neptune 4 Plus | Centauri Carbon 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Offen | Geschlossen | Offen | Geschlossen | Offen | Geschlossen |
| Bauraum | 800 x 800 x 1000 mm | 256 mm x 256 mm x 256 mm | 420 mm x 420 mm x 480 mm | 256 mm x 256 mm x 256 mm | 320 mm x 320 mm x 385 mm | 256 mm x 256 mm x 256 mm |
| Druckgeschwindigkeit | bis 300 mm/s (150 mm/s empfohlen) | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Materialien | – | – | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, Nylon (PA) | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA, PET | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, Nylon (PA) | – |
| Max. Düsentemperatur | 300 °C | 350 °C | 300 °C | 320 °C | 300 °C | 350 °C |
| Bedienfeld | 10,1-Zoll-Touchscreen | 5-Zoll Farb-Touchscreen (kapazitiv) | 4,3-Zoll Touchscreen (abnehmbar) | 4,3-Zoll Farb-Touchscreen (kapazitiv) | 4,3-Zoll Farb-Touchscreen (magnetische Halterung, kabelgebunden) | 5-Zoll Farb-Touchscreen (kapazitiv) |
| Preis ab | 22.019,00 kr | 3.717,00 kr | 3.437,00 kr | 2.876,00 kr | 2.716,00 kr | 2.636,00 kr |
Alle værdier ifølge producentens datablad. Fuldstændige tekniske data findes på den respektive produktside.
Mars-, Saturn- og Jupiter-serierne i detaljeret sammenligning
| Jupiter 2 | Saturn 4 Ultra 16K | - Jupiter SE | Saturn 4 Ultra – 12K Harpiks 3D-printer | Saturn 4 | Mars 5 Ultra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| Bauraum | 302,4 x 161,98 x 300 mm | 212 mm x 118 mm x 220 mm | 277 mm x 156 mm x 300 mm | 219 mm x 123 mm x 220 mm | 219 mm x 123 mm x 220 mm | 153 mm x 78 mm x 165 mm |
| Druckgeschwindigkeit | bis 70 mm/h | 150 mm/h | – | 150 mm/h | 70 mm/h | 150 mm/h |
| Schichtauflösung | 0,01-0,2 mm | 0,01-0,2 mm | – | 0,01-0,2 mm | – | 0.01 - 0.2 mm |
| Bedienfeld | 4 Zoll kapazitiver Touchscreen | 4-Zoll-Touchscreen | 3,5-Zoll-Touchscreen | 4-Zoll-Touchscreen | 3,5-Zoll-Touchscreen | 4-Zoll-Touchscreen |
| Preis ab | 7.201,00 kr | 4.278,00 kr | 4.206,00 kr | 3.437,00 kr | 2.836,00 kr | 2.475,00 kr |
Alle værdier ifølge producentens datablad. Fuldstændige tekniske data findes på den respektive produktside.