FDM
HARPIKS
FDM- & RESIN-PRINTERE · KOBRA- & PHOTON-SERIE · FRA NYBEGYNDER TIL SEMI-PROFESSIONEL
Anycubic 3D-printere – to teknologier, ét økosystem
69 modeller og tilbehør fra begynder-FDM til semi-professionel resin – kurateret, på lager, med support fra Tuttlingen.
Kobra eller Photon – hvilken teknologi passer til dig?
Kobra-serien (FDM/Filament): robuste, funktionelle dele lavet af PLA, PETG, ABS eller TPU – ideelle til prototyper, reservedele og hverdagsgenstande, kræver lidt efterbehandling.
Photon-serien (Resin/Harz): fineste detaljer til miniaturer, smykker og præcisionsmodeller – kræver efterbehandling (vask, hærdning) og håndtering af flydende harpiks.
Kobra-serien – FDM/Filament
Fra begynderprinter til storformat-combo-sæt
Photon-serie – resin/harpiks
Fra begynder-MSLA til semi-professionel opløsning
Tilbehør og forbrugsvarer
ACE-system, vask og hærdning, filament, resin og reservedele
Kobra-serien i detaljeret sammenligning
| Kobra S1 Max Kombi | Kobra S1 Max | Kobra S1 Max | Kobra 3 Max Kombi | Kobra X Kombi | Kobra S1 Kombi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen, aktiv beheizte Kammer bis 65 °C | Offen | Offen | Geschlossen |
| Bauraum | 350 x 350 x 350 mm | 350 x 350 x 350 mm | 350 x 350 x 350 mm | 420 x 420 x 500 mm | 260 x 260 x 260 mm | 250 x 250 x 250 mm |
| Druckgeschwindigkeit | 600 mm/s | 600 mm/s | bis 600 mm/s | ≤600 mm/s | 600 mm/s | ≤ 600 mm/s |
| Materialien | PLA,PETG,TPU,PET,PLA-CF,PETG-CF,PVA,ABS,ASA,PC,PA,PA6-CF,PC-CF,PET-CF | PLA,PETG,TPU,PET,PLA-CF,PETG-CF,PVA,ABS,ASA,PC,PA,PA6-CF,PC-CF,PET-CF | – | PLA,PETG,TPU | – | PLA,PETG,TPU,ABS,ASA |
| Max. Düsentemperatur | 350 °C | 350 °C | 350 °C | ≤300 °C | 300 °C | 320 °C |
| Bedienfeld | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3 Zoll Touchscreen | 3,5-Zoll-Touchscreen | 4,3 Zoll Touchscreen |
| Preis ab | 7.081,00 kr | 6.400,00 kr | 5.599,00 kr | 4.918,00 kr | 4.678,00 kr | 4.278,00 kr |
Alle værdier ifølge producentens datablad. Fuldstændige tekniske data findes på den respektive produktside.
Photon-serien i detaljeret sammenligning
| M3 Max | Photon M7 Max | Photon P1 | Photon Mono M7 Pro | Photon Mono M7 | Photon Mono M5s Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| Bauraum | 164 mm x 298 mm x 300 mm | 298 mm x 164 mm x 300 mm | 223 x 126 x 230 mm | 223 x 126 x 230mm | 223 x 126 x 230 mm | 223.78 x 126.38 x 200mm |
| Druckgeschwindigkeit | 60,12 mm/h | 86 mm/h | 25-35 mm/h | 130mm/h | Standard resin: 90 mm/h High-speed resin: 150 mm/h | 105 mm/t |
| Schichtauflösung | 0.01 - 0.15 mm | 0,01-0,15 mm | 0,02-0,15 mm | 0.01 - 0.15 mm | 0,01-0,15 mm | – |
| Bedienfeld | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,5-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen |
| Preis ab | 6.440,00 kr | 5.719,00 kr | 5.519,00 kr | 4.077,00 kr | 3.917,00 kr | 3.596,00 kr |
Alle værdier ifølge producentens datablad. Fuldstændige tekniske data findes på den respektive produktside.